| Datum/Uhrzeit: | 20.05.2012 18:56 |
| Monatsertrag (Mai): | 966,4 kWh (76,6%) |
| Jahresertrag: | 4012,2 kWh (2186,65 EUR) |
| Gesamtertrag: | 79709,2 kWh (55796,4 kg CO2) |
| Standort: | 84323 Massing |
| Azimutwinkel: | 180 , Süd, unbeschattet |
| Neigungswinkel: | 30 , Aufdachmontage |
| Effektive Generatorfläche: | 80,16 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 24.05.2005 |
| Leistung: | 10,5 kWp |
| Module: | 48 x Solarworld 8W22 SW 220 poly. |
| Wechselrichter: | SMA |
| Betreiber: | Gerhard Werthmann |
| Email: | gerhardwerthmann@kabelmail.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert